써밋 클라비온
서울 영등포구 일반 분양 · 분양가 13억 370만원 ~ 18억 6,630만원
공고 요약
| 공급 방식 | 일반 분양 |
|---|---|
| 위치 | 서울특별시 영등포구 신길동 3590번지 일원 |
| 분양가 (주택형별 최고) | 13억 370만원 ~ 18억 6,630만원 |
| 공급 규모 | 176세대 |
| 모집공고일 | 2026년 8월 7일(금) |
| 청약 접수 | 2026년 8월 18일(화) ~ 2026년 8월 21일(금) |
| 당첨자 발표 | 2026년 8월 28일(금) |
| 계약 | 2026년 9월 8일(화) ~ 2026년 9월 10일(목) |
| 입주 예정 | 2030년 1월 |
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 공급 세대 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|
| 44B | 67.9㎡ (21평) | 7세대 | 13억 370만원 |
| 44A | 68.3㎡ (21평) | 11세대 | 13억 2,510만원 |
| 49 | 67.3㎡ (20평) | 8세대 | 14억 6,600만원 |
| 59C | 81.3㎡ (25평) | 41세대 | 18억 6,630만원 |
| 59A | 80.9㎡ (24평) | 12세대 | 17억 2,900만원 |
| 59B | 80.9㎡ (24평) | 32세대 | 18억 3,790만원 |
| 59D | 80.8㎡ (24평) | 65세대 | 18억 5,080만원 |
청약 경쟁률
1순위 평균 67 : 1 (공급 83세대, 1순위 접수 5,543건 · 청약홈 집계)
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 49 | 5 | 915 | 183 : 1 |
| 44A | 7 | 748 | 107 : 1 |
| 59A | 5 | 370 | 74 : 1 |
| 44B | 4 | 282 | 71 : 1 |
| 59D | 30 | 1720 | 57 : 1 |
| 59C | 20 | 1029 | 51 : 1 |
| 59B | 12 | 479 | 40 : 1 |
이 집에 들어가려면 얼마가 필요할까요?
홈어블(Homeable)에서 주택형과 가진 돈을 넣으면 계약금·중도금·잔금을 언제 얼마씩 내야 하는지, 입주 때까지 모자란 돈이 얼마인지 날짜별로 계산해 드려요.
청약홈 공공데이터와 공고문을 바탕으로 한 참고 정보예요. 최신 일정과 금액, 신청 자격은 청약홈 공고에서 확인해 주세요. Homeable은 청약홈·LH와 관계없는 서비스예요.