올 뉴 챔피언스시티 1차
광주 북구 일반 분양 · 분양가 8억 4,200만원 ~ 31억 6,000만원
공고 요약
| 공급 방식 | 일반 분양 |
|---|---|
| 위치 | 전남광주통합특별시 북구 임동 100-1 일원 |
| 분양가 (주택형별 최고) | 8억 4,200만원 ~ 31억 6,000만원 |
| 공급 규모 | 3,216세대 |
| 모집공고일 | 2026년 9월 2일(수) |
| 청약 접수 | 2026년 9월 14일(월) ~ 2026년 9월 16일(수) |
| 당첨자 발표 | 2026년 9월 22일(화) |
| 계약 | 2026년 10월 5일(월) ~ 2026년 10월 9일(금) |
| 입주 예정 | 2030년 11월 |
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 공급 세대 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|
| 84B | 113.8㎡ (34평) | 313세대 | 8억 7,000만원 |
| 84A | 113.1㎡ (34평) | 313세대 | 8억 7,000만원 |
| 84D | 112.4㎡ (34평) | 530세대 | 8억 6,500만원 |
| 84E | 113.6㎡ (34평) | 306세대 | 8억 5,400만원 |
| 84C | 113.5㎡ (34평) | 536세대 | 8억 4,200만원 |
| 84F | 114.5㎡ (35평) | 536세대 | 8억 5,400만원 |
| 103A | 139.2㎡ (42평) | 223세대 | 10억 5,300만원 |
| 103B | 138.8㎡ (42평) | 230세대 | 10억 3,600만원 |
| 112A | 150.4㎡ (46평) | 131세대 | 11억 9,500만원 |
| 128A | 171.7㎡ (52평) | 92세대 | 13억 5,500만원 |
| 200B | 272.7㎡ (82평) | 1세대 | 29억 2,000만원 |
| 207F | 280.4㎡ (85평) | 1세대 | 29억 5,000만원 |
| 209C | 281.0㎡ (85평) | 1세대 | 30억 4,000만원 |
| 211E | 286.9㎡ (87평) | 1세대 | 30억 3,000만원 |
| 214A | 290.1㎡ (88평) | 1세대 | 31억 6,000만원 |
| 214D | 291.3㎡ (88평) | 1세대 | 31억 3,000만원 |
청약 경쟁률
1순위 평균 1.0 : 1 (공급 2,932세대, 1순위 접수 2,974건 · 청약홈 집계)
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 214A | 1 | 11 | 11 : 1 |
| 84A | 175 | 1178 | 6.7 : 1 |
| 200B | 1 | 2 | 2.0 : 1 |
| 103A | 209 | 388 | 1.9 : 1 |
| 214D | 1 | 1 | 1.0 : 1 |
| 112A | 126 | 121 | 1.0 : 1 |
| 84B | 291 | 226 | 0.8 : 1 |
| 128A | 90 | 66 | 0.7 : 1 |
| 84D | 497 | 326 | 0.7 : 1 |
| 84C | 503 | 278 | 0.6 : 1 |
| 84F | 506 | 273 | 0.5 : 1 |
| 84E | 299 | 75 | 0.3 : 1 |
| 103B | 230 | 29 | 0.1 : 1 |
| 207F | 1 | 0 | 0.0 : 1 |
| 209C | 1 | 0 | 0.0 : 1 |
| 211E | 1 | 0 | 0.0 : 1 |
이 집에 들어가려면 얼마가 필요할까요?
홈어블(Homeable)에서 주택형과 가진 돈을 넣으면 계약금·중도금·잔금을 언제 얼마씩 내야 하는지, 입주 때까지 모자란 돈이 얼마인지 날짜별로 계산해 드려요.
청약홈 공공데이터와 공고문을 바탕으로 한 참고 정보예요. 최신 일정과 금액, 신청 자격은 청약홈 공고에서 확인해 주세요. Homeable은 청약홈·LH와 관계없는 서비스예요.