홍대입구역 센트럴 아르떼 해모로
서울 마포구 일반 분양 · 분양가 6억 2,260만원 ~ 9억 9,670만원
공고 요약
| 공급 방식 | 일반 분양 |
|---|---|
| 위치 | 서울특별시 마포구 동교동 200-2번지 일원 |
| 분양가 (주택형별 최고) | 6억 2,260만원 ~ 9억 9,670만원 |
| 공급 규모 | 52세대 |
| 모집공고일 | 2025년 8월 29일(금) |
| 청약 접수 | 2025년 9월 8일(월) ~ 2025년 9월 10일(수) |
| 당첨자 발표 | 2025년 9월 16일(화) |
| 계약 | 2025년 9월 29일(월) ~ 2025년 10월 1일(수) |
| 입주 예정 | 2026년 11월 |
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 공급 세대 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|
| 32 | 45.2㎡ (14평) | 14세대 | 6억 2,260만원 |
| 47D | 64.8㎡ (20평) | 4세대 | 8억 9,860만원 |
| 47B | 64.7㎡ (20평) | 4세대 | 8억 9,450만원 |
| 47C | 65.0㎡ (20평) | 17세대 | 8억 8,580만원 |
| 47A | 64.8㎡ (20평) | 9세대 | 8억 9,180만원 |
| 52 | 72.4㎡ (22평) | 4세대 | 9억 9,670만원 |
이 집에 들어가려면 얼마가 필요할까요?
홈어블(Homeable)에서 주택형과 가진 돈을 넣으면 계약금·중도금·잔금을 언제 얼마씩 내야 하는지, 입주 때까지 모자란 돈이 얼마인지 날짜별로 계산해 드려요.
청약홈 공공데이터와 공고문을 바탕으로 한 참고 정보예요. 최신 일정과 금액, 신청 자격은 청약홈 공고에서 확인해 주세요. Homeable은 청약홈·LH와 관계없는 서비스예요.