엘리프 검단 포레듀(AA32블록)
인천 서구 일반 분양 · 분양가 4억 7,800만원 ~ 11억 7,500만원
공고 요약
| 공급 방식 | 일반 분양 |
|---|---|
| 위치 | 인천광역시 서구 검단신도시 AA32BL(마전동) |
| 분양가 (주택형별 최고) | 4억 7,800만원 ~ 11억 7,500만원 |
| 공급 규모 | 669세대 |
| 모집공고일 | 2025년 8월 22일(금) |
| 청약 접수 | 2025년 9월 1일(월) ~ 2025년 9월 3일(수) |
| 당첨자 발표 | 2025년 9월 10일(수) |
| 계약 | 2025년 9월 22일(월) ~ 2025년 9월 25일(목) |
| 입주 예정 | 2028년 3월 |
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 공급 세대 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|
| 64B | 88.0㎡ (27평) | 26세대 | 4억 7,800만원 |
| 64D | 88.0㎡ (27평) | 66세대 | 4억 7,800만원 |
| 64C | 89.0㎡ (27평) | 9세대 | 5억 200만원 |
| 64A | 88.7㎡ (27평) | 112세대 | 5억 700만원 |
| 84A | 114.3㎡ (35평) | 43세대 | 6억 900만원 |
| 84F | 115.9㎡ (35평) | 41세대 | 6억 200만원 |
| 84C | 115.0㎡ (35평) | 14세대 | 6억 900만원 |
| 84E | 114.3㎡ (35평) | 35세대 | 6억 600만원 |
| 84D | 114.5㎡ (35평) | 26세대 | 5억 9,100만원 |
| 84B | 114.8㎡ (35평) | 96세대 | 5억 8,100만원 |
| 98C | 134.1㎡ (41평) | 44세대 | 6억 9,200만원 |
| 98A | 133.4㎡ (40평) | 44세대 | 6억 8,900만원 |
| 98B | 134.0㎡ (41평) | 105세대 | 6억 7,500만원 |
| 110P | 152.9㎡ (46평) | 6세대 | 11억 7,500만원 |
| 110S | 158.4㎡ (48평) | 2세대 | 9억 8,000만원 |
이 집에 들어가려면 얼마가 필요할까요?
홈어블(Homeable)에서 주택형과 가진 돈을 넣으면 계약금·중도금·잔금을 언제 얼마씩 내야 하는지, 입주 때까지 모자란 돈이 얼마인지 날짜별로 계산해 드려요.
청약홈 공공데이터와 공고문을 바탕으로 한 참고 정보예요. 최신 일정과 금액, 신청 자격은 청약홈 공고에서 확인해 주세요. Homeable은 청약홈·LH와 관계없는 서비스예요.