더샵 퍼스트월드
서울 중랑구 일반 분양 · 분양가 5억 7,500만원 ~ 18억 2,900만원
공고 요약
| 공급 방식 | 일반 분양 |
|---|---|
| 위치 | 서울특별시 중랑구 상봉동 83-1번지 일원 |
| 분양가 (주택형별 최고) | 5억 7,500만원 ~ 18억 2,900만원 |
| 공급 규모 | 800세대 |
| 모집공고일 | 2024년 12월 13일(금) |
| 청약 접수 | 2024년 12월 24일(화) ~ 2024년 12월 27일(금) |
| 당첨자 발표 | 2025년 1월 3일(금) |
| 계약 | 2025년 1월 14일(화) ~ 2025년 1월 16일(목) |
| 입주 예정 | 2029년 8월 |
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 공급 세대 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|
| 39B | 56.3㎡ (17평) | 30세대 | 5억 7,500만원 |
| 39A | 57.2㎡ (17평) | 20세대 | 5억 8,700만원 |
| 44B | 63.4㎡ (19평) | 13세대 | 6억 5,700만원 |
| 44A | 63.5㎡ (19평) | 22세대 | 6억 5,500만원 |
| 59 | 85.0㎡ (26평) | 41세대 | 9억 8,000만원 |
| 84B | 118.8㎡ (36평) | 72세대 | 13억 2,900만원 |
| 84C | 119.9㎡ (36평) | 76세대 | 13억 4,900만원 |
| 84A | 119.1㎡ (36평) | 33세대 | 13억 3,200만원 |
| 84D | 119.2㎡ (36평) | 32세대 | 13억 2,700만원 |
| 84E | 120.4㎡ (36평) | 31세대 | 13억 6,800만원 |
| 98C | 138.7㎡ (42평) | 87세대 | 15억 5,100만원 |
| 98D | 139.6㎡ (42평) | 42세대 | 15억 6,900만원 |
| 98A | 139.5㎡ (42평) | 87세대 | 15억 6,800만원 |
| 98B | 139.3㎡ (42평) | 130세대 | 15억 4,900만원 |
| 118 | 167.0㎡ (51평) | 84세대 | 18억 2,900만원 |
이 집에 들어가려면 얼마가 필요할까요?
홈어블(Homeable)에서 주택형과 가진 돈을 넣으면 계약금·중도금·잔금을 언제 얼마씩 내야 하는지, 입주 때까지 모자란 돈이 얼마인지 날짜별로 계산해 드려요.
청약홈 공공데이터와 공고문을 바탕으로 한 참고 정보예요. 최신 일정과 금액, 신청 자격은 청약홈 공고에서 확인해 주세요. Homeable은 청약홈·LH와 관계없는 서비스예요.