GTX운정중앙역 시티프라디움 3단지(후속사업)
경기 파주시 일반 분양 · 주택형별 최고 분양가 범위 5억 8,900만원 ~ 9억 9,400만원
공고 요약
| 공급 방식 | 일반 분양 |
|---|---|
| 위치 | 경기도 파주시 파주운정3지구 주상복합 3블록(경기도 파주시 동패동 1673번지 일원) |
| 분양가 (주택형별 최고) | 5억 8,900만원 ~ 9억 9,400만원 |
| 공급 규모 | 337세대 |
| 모집공고일 | 2026년 10월 23일(금) |
| 청약 접수 | 2026년 11월 2일(월) ~ 2026년 11월 4일(수) |
| 당첨자 발표 | 2026년 11월 10일(화) |
| 계약 | 2026년 11월 25일(수) ~ 2026년 11월 29일(일) |
| 입주 예정 | 2030년 7월 |
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 공급 세대 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|
| 60 | 83.0㎡ (25평) | 33세대 | 5억 8,900만원 |
| 84 | 114.2㎡ (35평) | 86세대 | 7억 9,400만원 |
| 84 | 112.4㎡ (34평) | 77세대 | 7억 9,800만원 |
| 88 | 116.8㎡ (35평) | 62세대 | 8억 4,100만원 |
| 115 | 151.5㎡ (46평) | 79세대 | 9억 9,400만원 |
청약 경쟁률
1순위 평균 36 : 1 (공급 196세대, 1순위 접수 7,150건 · 청약홈 집계)
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 60 | 12 | 2264 | 189 : 1 |
| 84.95 | 29 | 1741 | 60 : 1 |
| 88 | 55 | 1789 | 33 : 1 |
| 84.49 | 31 | 693 | 22 : 1 |
| 115 | 69 | 663 | 9.6 : 1 |
이 집에 들어가려면 얼마가 필요할까요?
홈어블(Homeable)에서 주택형과 자금을 입력해 부족한 총액과 납부 일정을 확인하세요. 금액을 불러올 수 없으면 원문을 확인해 직접 입력할 수 있어요. 조건부 납부는 시점이 미확정일 수 있으며 대출 승인이나 날짜별 자금 충족을 판단하지 않아요.
청약홈 공공데이터와 공고문을 바탕으로 한 참고 정보예요. 최신 일정과 금액, 신청 자격은 청약홈 공고에서 확인해 주세요. Homeable은 청약홈·LH와 관계없는 서비스예요.