청주 센텀 푸르지오 자이
충북 청주시 일반 분양 · 분양가 3억 3,080만원 ~ 12억 9,240만원
공고 요약
| 공급 방식 | 일반 분양 |
|---|---|
| 위치 | 충청북도 청주시 서원구 사직동 247-1번지 일원 |
| 분양가 (주택형별 최고) | 3억 3,080만원 ~ 12억 9,240만원 |
| 공급 규모 | 1,538세대 |
| 모집공고일 | 2025년 7월 23일(수) |
| 청약 접수 | 2025년 8월 4일(월) ~ 2025년 8월 6일(수) |
| 당첨자 발표 | 2025년 8월 12일(화) |
| 계약 | 2025년 8월 23일(토) ~ 2025년 8월 25일(월) |
| 입주 예정 | 2028년 12월 |
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 공급 세대 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|
| 59A | 78.4㎡ (24평) | 114세대 | 3억 4,520만원 |
| 59B | 79.2㎡ (24평) | 96세대 | 3억 3,080만원 |
| 84C | 110.2㎡ (33평) | 295세대 | 4억 7,790만원 |
| 84D | 110.3㎡ (33평) | 422세대 | 4억 9,050만원 |
| 84A | 109.5㎡ (33평) | 357세대 | 4억 9,680만원 |
| 84B | 109.6㎡ (33평) | 10세대 | 4억 8,190만원 |
| 99A | 128.1㎡ (39평) | 42세대 | 5억 9,520만원 |
| 99B | 130.5㎡ (39평) | 100세대 | 5억 7,450만원 |
| 114B | 147.9㎡ (45평) | 16세대 | 6억 3,360만원 |
| 114A | 147.3㎡ (45평) | 84세대 | 6억 7,800만원 |
| 145B | 190.3㎡ (58평) | 1세대 | 12억 9,220만원 |
| 145A | 190.4㎡ (58평) | 1세대 | 12억 9,240만원 |
이 집에 들어가려면 얼마가 필요할까요?
홈어블(Homeable)에서 주택형과 가진 돈을 넣으면 계약금·중도금·잔금을 언제 얼마씩 내야 하는지, 입주 때까지 모자란 돈이 얼마인지 날짜별로 계산해 드려요.
청약홈 공공데이터와 공고문을 바탕으로 한 참고 정보예요. 최신 일정과 금액, 신청 자격은 청약홈 공고에서 확인해 주세요. Homeable은 청약홈·LH와 관계없는 서비스예요.