북수원이목지구 대방 디에트르 더 리체Ⅱ(A3BL)
경기 수원시 일반 분양 · 분양가 10억 3,066만원 ~ 22억 8,784만원
공고 요약
| 공급 방식 | 일반 분양 |
|---|---|
| 위치 | 경기도 수원시 장안구 이목동 종전부동산 이목지구 도시개발사업 A3블록 공동주택용지 |
| 분양가 (주택형별 최고) | 10억 3,066만원 ~ 22억 8,784만원 |
| 공급 규모 | 1,744세대 |
| 모집공고일 | 2025년 4월 25일(금) |
| 청약 접수 | 2025년 5월 7일(수) ~ 2025년 5월 9일(금) |
| 당첨자 발표 | 2025년 5월 15일(목) |
| 계약 | 2025년 5월 26일(월) ~ 2025년 5월 28일(수) |
| 입주 예정 | 2028년 5월 |
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 공급 세대 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|
| 84B | 112.7㎡ (34평) | 351세대 | 10억 7,673만원 |
| 84P | 112.7㎡ (34평) | 14세대 | 14억 9,843만원 |
| 84A | 113.9㎡ (34평) | 284세대 | 11억 4,087만원 |
| 84P | 113.9㎡ (34평) | 12세대 | 15억 8,747만원 |
| 84C | 114.0㎡ (34평) | 646세대 | 10억 3,066만원 |
| 84P | 114.0㎡ (34평) | 26세대 | 14억 3,446만원 |
| 115A | 141.4㎡ (43평) | 99세대 | 13억 7,830만원 |
| 115P | 141.4㎡ (43평) | 4세대 | 19억 1,830만원 |
| 116B | 141.6㎡ (43평) | 100세대 | 12억 5,045만원 |
| 116P | 141.6㎡ (43평) | 4세대 | 17억 3,999만원 |
| 139A | 168.5㎡ (51평) | 98세대 | 16억 4,434만원 |
| 139P | 168.5㎡ (51평) | 4세대 | 22억 8,784만원 |
| 141B | 168.7㎡ (51평) | 98세대 | 14억 5,842만원 |
| 141P | 168.7㎡ (51평) | 4세대 | 20억 2,996만원 |
이 집에 들어가려면 얼마가 필요할까요?
홈어블(Homeable)에서 주택형과 가진 돈을 넣으면 계약금·중도금·잔금을 언제 얼마씩 내야 하는지, 입주 때까지 모자란 돈이 얼마인지 날짜별로 계산해 드려요.
청약홈 공공데이터와 공고문을 바탕으로 한 참고 정보예요. 최신 일정과 금액, 신청 자격은 청약홈 공고에서 확인해 주세요. Homeable은 청약홈·LH와 관계없는 서비스예요.