두산위브 트리니뷰 구명역
부산 북구 일반 분양 · 분양가 6억 7,200만원 ~ 7억 5,900만원
공고 요약
| 공급 방식 | 일반 분양 |
|---|---|
| 위치 | 부산광역시 북구 구포동 999번지 일원 |
| 분양가 (주택형별 최고) | 6억 7,200만원 ~ 7억 5,900만원 |
| 공급 규모 | 288세대 |
| 모집공고일 | 2026년 5월 8일(금) |
| 청약 접수 | 2026년 5월 18일(월) ~ 2026년 5월 20일(수) |
| 당첨자 발표 | 2026년 5월 27일(수) |
| 계약 | 2026년 6월 8일(월) ~ 2026년 6월 10일(수) |
| 입주 예정 | 2029년 5월 |
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 공급 세대 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|
| 74B | 101.7㎡ (31평) | 18세대 | 6억 7,200만원 |
| 74A | 101.8㎡ (31평) | 24세대 | 6억 8,700만원 |
| 84B | 114.7㎡ (35평) | 27세대 | 7억 5,900만원 |
| 84C | 113.9㎡ (34평) | 39세대 | 7억 5,900만원 |
| 84A | 114.2㎡ (35평) | 180세대 | 7억 5,900만원 |
이 집에 들어가려면 얼마가 필요할까요?
홈어블(Homeable)에서 주택형과 가진 돈을 넣으면 계약금·중도금·잔금을 언제 얼마씩 내야 하는지, 입주 때까지 모자란 돈이 얼마인지 날짜별로 계산해 드려요.
청약홈 공공데이터와 공고문을 바탕으로 한 참고 정보예요. 최신 일정과 금액, 신청 자격은 청약홈 공고에서 확인해 주세요. Homeable은 청약홈·LH와 관계없는 서비스예요.