고덕강일지구 3단지 토지임대부(본청약)
서울 강동구 일반 분양 · 주택형별 최고 분양가 범위 2억 9,567만원 ~ 3억 9,050만원
공고 요약
| 공급 방식 | 일반 분양 |
|---|---|
| 위치 | 서울특별시 강동구 강일동 174 일원(고덕강일공공주택지구 3단지) |
| 분양가 (주택형별 최고) | 2억 9,567만원 ~ 3억 9,050만원 |
| 공급 규모 | 1,305세대 |
| 모집공고일 | 2026년 10월 16일(금) |
| 청약 접수 | 2026년 11월 2일(월) ~ 2026년 11월 6일(금) |
| 당첨자 발표 | 2026년 11월 26일(목) |
| 계약 | 2027년 3월 22일(월) ~ 2027년 4월 2일(금) |
| 입주 예정 | 2027년 5월 |
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 공급 세대 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|
| 49A | 72.5㎡ (22평) | 23세대 | 3억 800만원 |
| 49B | 72.6㎡ (22평) | 8세대 | 3억 800만원 |
| 49C | 72.2㎡ (22평) | 93세대 | 3억 1,416만원 |
| 49D | 72.2㎡ (22평) | 13세대 | 3억 800만원 |
| 49E | 72.3㎡ (22평) | 24세대 | 3억 800만원 |
| 49F | 72.6㎡ (22평) | 72세대 | 3억 1,724만원 |
| 49G | 72.0㎡ (22평) | 7세대 | 3억 1,724만원 |
| 49H | 73.5㎡ (22평) | 39세대 | 2억 9,567만원 |
| 49I | 73.3㎡ (22평) | 9세대 | 3억 1,416만원 |
| 49J | 72.4㎡ (22평) | 7세대 | 3억 1,416만원 |
| 49K | 72.2㎡ (22평) | 14세대 | 3억 184만원 |
| 59A | 86.5㎡ (26평) | 24세대 | 3억 8,670만원 |
| 59B | 86.8㎡ (26평) | 60세대 | 3억 9,050만원 |
| 59C | 87.2㎡ (26평) | 3세대 | 3억 8,670만원 |
| 59D | 87.2㎡ (26평) | 76세대 | 3억 9,050만원 |
| 59E | 87.2㎡ (26평) | 44세대 | 3억 8,670만원 |
| 59F | 86.7㎡ (26평) | 46세대 | 3억 7,154만원 |
| 59G | 86.9㎡ (26평) | 120세대 | 3억 7,912만원 |
| 59H | 86.6㎡ (26평) | 24세대 | 3억 7,154만원 |
| 59I | 88.6㎡ (27평) | 7세대 | 3억 9,050만원 |
이 집에 들어가려면 얼마가 필요할까요?
홈어블(Homeable)에서 주택형과 자금을 입력해 부족한 총액과 납부 일정을 확인하세요. 금액을 불러올 수 없으면 원문을 확인해 직접 입력할 수 있어요. 조건부 납부는 시점이 미확정일 수 있으며 대출 승인이나 날짜별 자금 충족을 판단하지 않아요.
청약홈 공공데이터와 공고문을 바탕으로 한 참고 정보예요. 최신 일정과 금액, 신청 자격은 청약홈 공고에서 확인해 주세요. Homeable은 청약홈·LH와 관계없는 서비스예요.