평택역 더센트럴45
경기 평택시 일반 분양 · 분양가 5억 5,000만원 ~ 11억 6,900만원
공고 요약
| 공급 방식 | 일반 분양 |
|---|---|
| 위치 | 경기도 평택시 평택동 45-1 |
| 분양가 (주택형별 최고) | 5억 5,000만원 ~ 11억 6,900만원 |
| 공급 규모 | 99세대 |
| 모집공고일 | 2026년 7월 9일(목) |
| 청약 접수 | 2026년 7월 20일(월) ~ 2026년 7월 22일(수) |
| 당첨자 발표 | 2026년 7월 29일(수) |
| 계약 | 2026년 8월 10일(월) ~ 2026년 8월 12일(수) |
| 입주 예정 | 2026년 8월 |
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 공급 세대 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|
| 79 | 120.8㎡ (37평) | 19세대 | 5억 5,000만원 |
| 84A | 126.7㎡ (38평) | 19세대 | 5억 9,500만원 |
| 84B | 127.3㎡ (39평) | 19세대 | 6억 300만원 |
| 84C | 127.2㎡ (38평) | 19세대 | 6억 900만원 |
| 84P | 127.2㎡ (38평) | 1세대 | 7억 200만원 |
| 84D | 127.0㎡ (38평) | 8세대 | 5억 6,300만원 |
| 110P | 166.2㎡ (50평) | 1세대 | 8억 8,700만원 |
| 125 | 185.2㎡ (56평) | 11세대 | 8억 3,000만원 |
| 125P | 185.2㎡ (56평) | 1세대 | 9억 2,300만원 |
| 152P | 227.1㎡ (69평) | 1세대 | 11억 6,900만원 |
청약 경쟁률
1순위 평균 0.2 : 1 (공급 95세대, 1순위 접수 20건 · 청약홈 집계)
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 84P | 1 | 2 | 2.0 : 1 |
| 125P | 1 | 1 | 1.0 : 1 |
| 79 | 15 | 6 | 0.4 : 1 |
| 84A | 19 | 6 | 0.3 : 1 |
| 84D | 8 | 2 | 0.3 : 1 |
| 84C | 19 | 3 | 0.2 : 1 |
| 84B | 19 | 0 | 0.0 : 1 |
| 110P | 1 | 0 | 0.0 : 1 |
| 125 | 11 | 0 | 0.0 : 1 |
| 152P | 1 | 0 | 0.0 : 1 |
이 집에 들어가려면 얼마가 필요할까요?
홈어블(Homeable)에서 주택형과 가진 돈을 넣으면 계약금·중도금·잔금을 언제 얼마씩 내야 하는지, 입주 때까지 모자란 돈이 얼마인지 날짜별로 계산해 드려요.
청약홈 공공데이터와 공고문을 바탕으로 한 참고 정보예요. 최신 일정과 금액, 신청 자격은 청약홈 공고에서 확인해 주세요. Homeable은 청약홈·LH와 관계없는 서비스예요.