두산위브더제니스 대연
공고상 계약기간 종료 · 2026년 9월 2일(수)까지의 계약 일정입니다. 추가 모집 여부는 최신 공고를 확인하세요.
부산 남구 일반 분양 · 주택형별 최고 분양가 범위 7억 6,472만원 ~ 10억 9,378만원
공고 요약
| 공급 방식 | 일반 분양 |
|---|---|
| 위치 | 부산광역시 남구 대연동 1756-9번지 |
| 분양가 (주택형별 최고) | 7억 6,472만원 ~ 10억 9,378만원 |
| 공급 규모 | 176세대 |
| 모집공고일 | 2026년 7월 30일(목) |
| 청약 접수 | 2026년 8월 10일(월) ~ 2026년 8월 12일(수) |
| 당첨자 발표 | 2026년 8월 19일(수) |
| 계약 | 2026년 8월 31일(월) ~ 2026년 9월 2일(수) |
| 입주 예정 | 2030년 8월 |
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 공급 세대 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|
| 59 | 89.1㎡ (27평) | 34세대 | 7억 6,472만원 |
| 74A | 111.7㎡ (34평) | 37세대 | 9억 5,920만원 |
| 74B | 110.7㎡ (33평) | 38세대 | 9억 4,219만원 |
| 84A | 118.2㎡ (36평) | 16세대 | 10억 9,378만원 |
| 84B | 118.4㎡ (36평) | 51세대 | 10억 9,367만원 |
청약 경쟁률
1순위 평균 2.9 : 1 (공급 123세대, 1순위 접수 351건 · 청약홈 집계)
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 59 | 10 | 194 | 19 : 1 |
| 84A | 4 | 41 | 10 : 1 |
| 84B | 41 | 64 | 1.6 : 1 |
| 74A | 32 | 38 | 1.2 : 1 |
| 74B | 36 | 14 | 0.4 : 1 |
이 집에 들어가려면 얼마가 필요할까요?
홈어블(Homeable)에서 주택형과 자금을 입력해 부족한 총액과 납부 일정을 확인하세요. 금액을 불러올 수 없으면 원문을 확인해 직접 입력할 수 있어요. 조건부 납부는 시점이 미확정일 수 있으며 대출 승인이나 날짜별 자금 충족을 판단하지 않아요.
청약홈 공공데이터와 공고문을 바탕으로 한 참고 정보예요. 최신 일정과 금액, 신청 자격은 청약홈 공고에서 확인해 주세요. Homeable은 청약홈·LH와 관계없는 서비스예요.