상동역 롯데캐슬 시그니처
경기 부천시 일반 분양 · 분양가 14억 9,900만원 ~ 60억 3,800만원
공고 요약
| 공급 방식 | 일반 분양 |
|---|---|
| 위치 | 경기도 부천시 원미구 상동 540-1번지 |
| 분양가 (주택형별 최고) | 14억 9,900만원 ~ 60억 3,800만원 |
| 공급 규모 | 1,859세대 |
| 모집공고일 | 2026년 8월 14일(금) |
| 청약 접수 | 2026년 8월 24일(월) ~ 2026년 8월 26일(수) |
| 당첨자 발표 | 2026년 9월 1일(화) |
| 계약 | 2026년 9월 14일(월) ~ 2026년 9월 17일(목) |
| 입주 예정 | 2032년 3월 |
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 공급 세대 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|
| 84B | 119.0㎡ (36평) | 84세대 | 14억 9,900만원 |
| 84D | 115.9㎡ (35평) | 89세대 | 15억 9,900만원 |
| 84A | 117.4㎡ (36평) | 224세대 | 16억 3,000만원 |
| 84E | 116.5㎡ (35평) | 178세대 | 16억 3,800만원 |
| 84C | 116.0㎡ (35평) | 353세대 | 15억 9,800만원 |
| 84F | 116.8㎡ (35평) | 442세대 | 15억 9,900만원 |
| 113B | 155.8㎡ (47평) | 84세대 | 22억 4,900만원 |
| 113A | 154.8㎡ (47평) | 224세대 | 22억 4,200만원 |
| 121 | 167.0㎡ (51평) | 178세대 | 23억 4,900만원 |
| 153P | 209.4㎡ (63평) | 1세대 | 47억 5,000만원 |
| 187P | 252.4㎡ (76평) | 1세대 | 57억 2,700만원 |
| 192P | 266.1㎡ (80평) | 1세대 | 60억 3,800만원 |
청약 경쟁률
1순위 평균 1.7 : 1 (공급 1,536세대, 1순위 접수 2,576건 · 청약홈 집계)
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 192P | 1 | 8 | 8.0 : 1 |
| 84E | 128 | 539 | 4.2 : 1 |
| 84F | 321 | 869 | 2.7 : 1 |
| 84B | 59 | 143 | 2.4 : 1 |
| 84A | 174 | 382 | 2.2 : 1 |
| 84C | 305 | 310 | 1.0 : 1 |
| 153P | 1 | 1 | 1.0 : 1 |
| 84D | 72 | 70 | 1.0 : 1 |
| 121 | 171 | 130 | 0.8 : 1 |
| 113A | 219 | 90 | 0.4 : 1 |
| 113B | 84 | 34 | 0.4 : 1 |
| 187P | 1 | 0 | 0.0 : 1 |
이 집에 들어가려면 얼마가 필요할까요?
홈어블(Homeable)에서 주택형과 가진 돈을 넣으면 계약금·중도금·잔금을 언제 얼마씩 내야 하는지, 입주 때까지 모자란 돈이 얼마인지 날짜별로 계산해 드려요.
청약홈 공공데이터와 공고문을 바탕으로 한 참고 정보예요. 최신 일정과 금액, 신청 자격은 청약홈 공고에서 확인해 주세요. Homeable은 청약홈·LH와 관계없는 서비스예요.