천안 용곡 두산위브
공고상 계약기간 종료 · 2025년 12월 16일(화)까지의 계약 일정입니다. 추가 모집 여부는 최신 공고를 확인하세요.
충남 천안시 일반 분양 · 주택형별 최고 분양가 범위 4억 5,550만원 ~ 6억 2,000만원
공고 요약
| 공급 방식 | 일반 분양 |
|---|---|
| 위치 | 충청남도 천안시 동남구 풍세로 801 (용곡동 617번지) |
| 분양가 (주택형별 최고) | 4억 5,550만원 ~ 6억 2,000만원 |
| 공급 규모 | 48세대 |
| 모집공고일 | 2025년 11월 14일(금) |
| 청약 접수 | 2025년 11월 24일(월) ~ 2025년 11월 26일(수) |
| 당첨자 발표 | 2025년 12월 3일(수) |
| 계약 | 2025년 12월 14일(일) ~ 2025년 12월 16일(화) |
| 입주 예정 | 2025년 12월 |
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 공급 세대 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|
| 84B | 110.4㎡ (33평) | 20세대 | 4억 6,050만원 |
| 84C | 109.8㎡ (33평) | 3세대 | 4억 6,250만원 |
| 84A | 109.5㎡ (33평) | 14세대 | 4억 5,550만원 |
| 105 | 134.3㎡ (41평) | 2세대 | 5억 7,850만원 |
| 114 | 147.5㎡ (45평) | 9세대 | 6억 2,000만원 |
이 집에 들어가려면 얼마가 필요할까요?
홈어블(Homeable)에서 주택형과 자금을 입력해 부족한 총액과 납부 일정을 확인하세요. 금액을 불러올 수 없으면 원문을 확인해 직접 입력할 수 있어요. 조건부 납부는 시점이 미확정일 수 있으며 대출 승인이나 날짜별 자금 충족을 판단하지 않아요.
청약홈 공공데이터와 공고문을 바탕으로 한 참고 정보예요. 최신 일정과 금액, 신청 자격은 청약홈 공고에서 확인해 주세요. Homeable은 청약홈·LH와 관계없는 서비스예요.