어반클라쎄목동(6차)
서울 양천구 무순위 · 분양가 5억 6,124만원 ~ 10억 2,723만원
공고 요약
| 공급 방식 | 무순위 |
|---|---|
| 위치 | 서울특별시 양천구 신목로2길 7-12 (신정동, 어반클라쎄 목동) |
| 분양가 (주택형별 최고) | 5억 6,124만원 ~ 10억 2,723만원 |
| 공급 규모 | 12세대 |
| 모집공고일 | 2025년 2월 10일(월) |
| 청약 접수 | 2025년 2월 17일(월) ~ 2025년 2월 19일(수) |
| 당첨자 발표 | 2025년 2월 24일(월) |
| 계약 | 2025년 2월 27일(목) ~ 2025년 3월 4일(화) |
| 입주 예정 | 2025년 3월 |
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 공급 세대 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|
| 37A | - | 1세대 | 6억 5,263만원 |
| 37 | - | 1세대 | 5억 6,124만원 |
| 54 | - | 2세대 | 8억 956만원 |
| 59D | - | 1세대 | 10억 2,723만원 |
| 59A | - | 4세대 | 9억 3,537만원 |
| 59B | - | 3세대 | 9억 2,279만원 |
이 집에 들어가려면 얼마가 필요할까요?
홈어블(Homeable)에서 주택형과 가진 돈을 넣으면 계약금·중도금·잔금을 언제 얼마씩 내야 하는지, 입주 때까지 모자란 돈이 얼마인지 날짜별로 계산해 드려요.
청약홈 공공데이터와 공고문을 바탕으로 한 참고 정보예요. 최신 일정과 금액, 신청 자격은 청약홈 공고에서 확인해 주세요. Homeable은 청약홈·LH와 관계없는 서비스예요.