평택 고덕 우미 린 더 프리미어
경기 평택시 일반 분양 · 주택형별 최고 분양가 범위 5억 6,790만원 ~ 6억 8,190만원
공고 요약
| 공급 방식 | 일반 분양 |
|---|---|
| 위치 | 경기도 평택시 고덕 국제화계획지구 내 Abc-33블록 |
| 분양가 (주택형별 최고) | 5억 6,790만원 ~ 6억 8,190만원 |
| 공급 규모 | 623세대 |
| 모집공고일 | 2026년 10월 30일(금) |
| 청약 접수 | 2026년 11월 9일(월) ~ 2026년 11월 11일(수) |
| 당첨자 발표 | 2026년 11월 17일(화) |
| 계약 | 2026년 11월 29일(일) ~ 2026년 12월 1일(화) |
| 입주 예정 | 2029년 5월 |
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 공급 세대 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|
| 84D | 111.1㎡ (34평) | 30세대 | 5억 7,890만원 |
| 84B | 110.6㎡ (33평) | 61세대 | 5억 9,130만원 |
| 84A | 110.2㎡ (33평) | 309세대 | 5억 9,130만원 |
| 94B | 121.9㎡ (37평) | 24세대 | 6억 2,010만원 |
| 94A | 121.5㎡ (37평) | 49세대 | 6억 2,010만원 |
| 94D | 122.6㎡ (37평) | 6세대 | 5억 6,790만원 |
| 101A | 131.1㎡ (40평) | 75세대 | 6억 8,190만원 |
| 101B | 131.7㎡ (40평) | 54세대 | 6억 8,100만원 |
| 111B | 143.3㎡ (43평) | 9세대 | 6억 8,100만원 |
| 111A | 142.8㎡ (43평) | 6세대 | 6억 6,760만원 |
청약 경쟁률
1순위 평균 0.3 : 1 (공급 585세대, 1순위 접수 194건 · 청약홈 집계)
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 111A | 6 | 6 | 1.0 : 1 |
| 94A | 48 | 31 | 0.6 : 1 |
| 111B | 9 | 4 | 0.4 : 1 |
| 84A | 277 | 118 | 0.4 : 1 |
| 84D | 29 | 8 | 0.3 : 1 |
| 101A | 74 | 17 | 0.2 : 1 |
| 94D | 6 | 1 | 0.2 : 1 |
| 84B | 60 | 6 | 0.1 : 1 |
| 94B | 24 | 2 | 0.1 : 1 |
| 101B | 52 | 1 | 0.0 : 1 |
관련 뉴스
- 삼성전자 평택캠퍼스 배우 '평택고덕 우미린 더 프리미어' 1순위 청약 한국경제
- 우미건설, 평택 고덕 우미린 더 프리미어 10일 1순위 청약 이데일리
- ‘평택 고덕 우미린 더 프리미어’ 6일 분양 돌입 매일경제
이 집에 들어가려면 얼마가 필요할까요?
홈어블(Homeable)에서 주택형과 자금을 입력해 부족한 총액과 납부 일정을 확인하세요. 금액을 불러올 수 없으면 원문을 확인해 직접 입력할 수 있어요. 조건부 납부는 시점이 미확정일 수 있으며 대출 승인이나 날짜별 자금 충족을 판단하지 않아요.
청약홈 공공데이터와 공고문을 바탕으로 한 참고 정보예요. 최신 일정과 금액, 신청 자격은 청약홈 공고에서 확인해 주세요. Homeable은 청약홈·LH와 관계없는 서비스예요.