두산위브앤수자인 부평 더퍼스트
인천 부평구 무순위 · 분양가 4억 6,640만원 ~ 7억 5,580만원
공고 요약
| 공급 방식 | 무순위 |
|---|---|
| 위치 | 인천광역시 부평구 부개동 13-5번지 일원 |
| 분양가 (주택형별 최고) | 4억 6,640만원 ~ 7억 5,580만원 |
| 공급 규모 | 165세대 |
| 모집공고일 | 2025년 11월 5일(수) |
| 청약 접수 | 2025년 11월 11일(화) |
| 당첨자 발표 | 2025년 11월 14일(금) |
| 계약 | 2025년 11월 18일(화) |
| 입주 예정 | 2028년 9월 |
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 공급 세대 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|
| 46A | - | 57세대 | 4억 6,640만원 |
| 46B | - | 6세대 | 4억 6,640만원 |
| 59B | - | 32세대 | 6억 2,950만원 |
| 59C | - | 29세대 | 6억 4,600만원 |
| 59A | - | 40세대 | 6억 3,690만원 |
| 74B | - | 1세대 | 7억 5,580만원 |
이 집에 들어가려면 얼마가 필요할까요?
홈어블(Homeable)에서 주택형과 가진 돈을 넣으면 계약금·중도금·잔금을 언제 얼마씩 내야 하는지, 입주 때까지 모자란 돈이 얼마인지 날짜별로 계산해 드려요.
청약홈 공공데이터와 공고문을 바탕으로 한 참고 정보예요. 최신 일정과 금액, 신청 자격은 청약홈 공고에서 확인해 주세요. Homeable은 청약홈·LH와 관계없는 서비스예요.