더 퍼스트 데시앙
광주 남구 일반 분양 · 분양가 4억 3,430만원 ~ 6억 8,740만원
공고 요약
| 공급 방식 | 일반 분양 |
|---|---|
| 위치 | 광주광역시 남구 덕림중앙3길 8 |
| 분양가 (주택형별 최고) | 4억 3,430만원 ~ 6억 8,740만원 |
| 공급 규모 | 71세대 |
| 모집공고일 | 2025년 9월 12일(금) |
| 청약 접수 | 2025년 9월 22일(월) ~ 2025년 9월 24일(수) |
| 당첨자 발표 | 2025년 9월 30일(화) |
| 계약 | 2025년 10월 13일(월) ~ 2025년 10월 15일(수) |
| 입주 예정 | 2025년 10월 |
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 공급 세대 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|
| 59B | 77.8㎡ (24평) | 6세대 | 4억 3,430만원 |
| 59A | 77.1㎡ (23평) | 10세대 | 4억 3,830만원 |
| 74B | 96.0㎡ (29평) | 4세대 | 6억 2,840만원 |
| 74A | 95.8㎡ (29평) | 14세대 | 5억 6,840만원 |
| 84B | 109.0㎡ (33평) | 11세대 | 6억 8,740만원 |
| 84A | 108.4㎡ (33평) | 26세대 | 6억 8,740만원 |
이 집에 들어가려면 얼마가 필요할까요?
홈어블(Homeable)에서 주택형과 가진 돈을 넣으면 계약금·중도금·잔금을 언제 얼마씩 내야 하는지, 입주 때까지 모자란 돈이 얼마인지 날짜별로 계산해 드려요.
청약홈 공공데이터와 공고문을 바탕으로 한 참고 정보예요. 최신 일정과 금액, 신청 자격은 청약홈 공고에서 확인해 주세요. Homeable은 청약홈·LH와 관계없는 서비스예요.