어나드 범어
대구 수성구 일반 분양 · 분양가 21억 1,600만원 ~ 60억원
공고 요약
| 공급 방식 | 일반 분양 |
|---|---|
| 위치 | 대구광역시 수성구 범어동 1 |
| 분양가 (주택형별 최고) | 21억 1,600만원 ~ 60억원 |
| 공급 규모 | 604세대 |
| 모집공고일 | 2025년 6월 13일(금) |
| 청약 접수 | 2025년 6월 30일(월) ~ 2025년 7월 2일(수) |
| 당첨자 발표 | 2025년 7월 8일(화) |
| 계약 | 2025년 7월 21일(월) ~ 2025년 7월 23일(수) |
| 입주 예정 | 2026년 1월 |
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 공급 세대 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|
| 136 | 173.8㎡ (53평) | 93세대 | 21억 1,600만원 |
| 139 | 177.2㎡ (54평) | 30세대 | 22억 1,900만원 |
| 153A | 194.1㎡ (59평) | 61세대 | 23억 4,400만원 |
| 153C | 193.4㎡ (59평) | 120세대 | 24억 1,400만원 |
| 153B | 194.1㎡ (59평) | 30세대 | 23억 500만원 |
| 156A | 197.5㎡ (60평) | 106세대 | 24억 9,400만원 |
| 156B | 197.4㎡ (60평) | 119세대 | 24억 4,300만원 |
| 156C | 198.4㎡ (60평) | 30세대 | 25억 1,500만원 |
| 160 | 201.6㎡ (61평) | 2세대 | 21억 5,600만원 |
| 168 | 212.0㎡ (64평) | 5세대 | 25억 3,400만원 |
| 170 | 214.8㎡ (65평) | 5세대 | 23억 7,400만원 |
| 226P | 292.4㎡ (88평) | 1세대 | 57억원 |
| 244P | 311.5㎡ (94평) | 2세대 | 60억원 |
이 집에 들어가려면 얼마가 필요할까요?
홈어블(Homeable)에서 주택형과 가진 돈을 넣으면 계약금·중도금·잔금을 언제 얼마씩 내야 하는지, 입주 때까지 모자란 돈이 얼마인지 날짜별로 계산해 드려요.
청약홈 공공데이터와 공고문을 바탕으로 한 참고 정보예요. 최신 일정과 금액, 신청 자격은 청약홈 공고에서 확인해 주세요. Homeable은 청약홈·LH와 관계없는 서비스예요.