창원 한신더휴 메가센텀
경남 창원시 일반 분양 · 분양가 2억 7,100만원 ~ 15억 340만원
공고 요약
| 공급 방식 | 일반 분양 |
|---|---|
| 위치 | 경상남도 창원시 마산회원구 회원동 480-31번지 일대 |
| 분양가 (주택형별 최고) | 2억 7,100만원 ~ 15억 340만원 |
| 공급 규모 | 1,139세대 |
| 모집공고일 | 2026년 7월 16일(목) |
| 청약 접수 | 2026년 7월 27일(월) ~ 2026년 7월 29일(수) |
| 당첨자 발표 | 2026년 8월 4일(화) |
| 계약 | 2026년 8월 18일(화) ~ 2026년 8월 20일(목) |
| 입주 예정 | 2029년 8월 |
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 공급 세대 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|
| 38A | 50.6㎡ (15평) | 16세대 | 2억 7,100만원 |
| 46A | 61.7㎡ (19평) | 13세대 | 3억 3,990만원 |
| 59A | 80.0㎡ (24평) | 14세대 | 4억 3,600만원 |
| 74B | 98.4㎡ (30평) | 76세대 | 5억 2,080만원 |
| 74A | 98.0㎡ (30평) | 217세대 | 5억 3,080만원 |
| 84A | 111.4㎡ (34평) | 356세대 | 6억 1,150만원 |
| 84C | 112.5㎡ (34평) | 268세대 | 6억 840만원 |
| 84B | 111.2㎡ (34평) | 26세대 | 5억 8,100만원 |
| 101A | 132.5㎡ (40평) | 76세대 | 7억 2,080만원 |
| 101B | 132.5㎡ (40평) | 73세대 | 7억 1,320만원 |
| 136A | 181.0㎡ (55평) | 3세대 | 15억 340만원 |
| 136B | 181.0㎡ (55평) | 1세대 | 15억 50만원 |
청약 경쟁률
1순위 평균 7.7 : 1 (공급 676세대, 1순위 접수 5,178건 · 청약홈 집계)
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 59A | 6 | 214 | 36 : 1 |
| 136B | 1 | 20 | 20 : 1 |
| 84A | 156 | 2501 | 16 : 1 |
| 74A | 95 | 1105 | 12 : 1 |
| 84B | 16 | 124 | 7.8 : 1 |
| 101A | 66 | 458 | 6.9 : 1 |
| 136A | 3 | 15 | 5.0 : 1 |
| 46A | 6 | 26 | 4.3 : 1 |
| 84C | 181 | 531 | 2.9 : 1 |
| 74B | 61 | 115 | 1.9 : 1 |
| 38A | 13 | 17 | 1.3 : 1 |
| 101B | 72 | 52 | 0.7 : 1 |
이 집에 들어가려면 얼마가 필요할까요?
홈어블(Homeable)에서 주택형과 가진 돈을 넣으면 계약금·중도금·잔금을 언제 얼마씩 내야 하는지, 입주 때까지 모자란 돈이 얼마인지 날짜별로 계산해 드려요.
청약홈 공공데이터와 공고문을 바탕으로 한 참고 정보예요. 최신 일정과 금액, 신청 자격은 청약홈 공고에서 확인해 주세요. Homeable은 청약홈·LH와 관계없는 서비스예요.