힐스테이트 사직 아시아드
부산 동래구 일반 분양 · 분양가 4억 9,900만원 ~ 8억 5,700만원
공고 요약
| 공급 방식 | 일반 분양 |
|---|---|
| 위치 | 부산광역시 동래구 사직2동 630번지 일원 |
| 분양가 (주택형별 최고) | 4억 9,900만원 ~ 8억 5,700만원 |
| 공급 규모 | 302세대 |
| 모집공고일 | 2025년 9월 19일(금) |
| 청약 접수 | 2025년 9월 29일(월) ~ 2025년 10월 1일(수) |
| 당첨자 발표 | 2025년 10월 16일(목) |
| 계약 | 2025년 10월 27일(월) ~ 2025년 10월 29일(수) |
| 입주 예정 | 2029년 2월 |
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 공급 세대 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|
| 50 | 67.2㎡ (20평) | 23세대 | 4억 9,900만원 |
| 59A | 79.0㎡ (24평) | 28세대 | 6억 2,900만원 |
| 59C | 79.6㎡ (24평) | 11세대 | 6억 1,800만원 |
| 59B | 81.1㎡ (25평) | 33세대 | 6억 4,500만원 |
| 78 | 103.0㎡ (31평) | 60세대 | 7억 8,000만원 |
| 84C | 110.3㎡ (33평) | 57세대 | 8억 4,400만원 |
| 84A | 110.8㎡ (34평) | 11세대 | 8억 4,400만원 |
| 84B | 111.5㎡ (34평) | 79세대 | 8억 5,700만원 |
이 집에 들어가려면 얼마가 필요할까요?
홈어블(Homeable)에서 주택형과 가진 돈을 넣으면 계약금·중도금·잔금을 언제 얼마씩 내야 하는지, 입주 때까지 모자란 돈이 얼마인지 날짜별로 계산해 드려요.
청약홈 공공데이터와 공고문을 바탕으로 한 참고 정보예요. 최신 일정과 금액, 신청 자격은 청약홈 공고에서 확인해 주세요. Homeable은 청약홈·LH와 관계없는 서비스예요.