영도갤럭시타운 도련2차
제주 제주시 일반 분양 · 분양가 5억 3,200만원 ~ 5억 6,800만원
공고 요약
| 공급 방식 | 일반 분양 |
|---|---|
| 위치 | 제주특별자치도 제주시 도련일동 2878 |
| 분양가 (주택형별 최고) | 5억 3,200만원 ~ 5억 6,800만원 |
| 공급 규모 | 113세대 |
| 모집공고일 | 2025년 11월 24일(월) |
| 청약 접수 | 2025년 12월 4일(목) ~ 2025년 12월 5일(금) |
| 당첨자 발표 | 2025년 12월 11일(목) |
| 계약 | 2025년 12월 22일(월) ~ 2025년 12월 24일(수) |
| 입주 예정 | 2025년 12월 |
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 공급 세대 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|
| 84R | 109.6㎡ (33평) | 6세대 | 5억 6,800만원 |
| 84J | 107.4㎡ (32평) | 6세대 | 5억 6,200만원 |
| 84H | 108.8㎡ (33평) | 6세대 | 5억 3,200만원 |
| 84E | 114.0㎡ (34평) | 4세대 | 5억 3,900만원 |
| 84M | 107.8㎡ (33평) | 5세대 | 5억 6,700만원 |
| 84G | 108.8㎡ (33평) | 6세대 | 5억 3,800만원 |
| 84K | 107.8㎡ (33평) | 6세대 | 5억 6,800만원 |
| 84L | 107.8㎡ (33평) | 10세대 | 5억 6,800만원 |
| 84O | 110.3㎡ (33평) | 6세대 | 5억 6,800만원 |
| 84I | 107.4㎡ (32평) | 12세대 | 5억 6,200만원 |
| 84F | 108.9㎡ (33평) | 6세대 | 5억 4,700만원 |
| 84C | 114.1㎡ (35평) | 4세대 | 5억 4,700만원 |
| 84A | 113.7㎡ (34평) | 9세대 | 5억 6,200만원 |
| 84N | 110.3㎡ (33평) | 6세대 | 5억 6,800만원 |
| 84P | 110.4㎡ (33평) | 6세대 | 5억 6,800만원 |
| 84Q | 110.6㎡ (33평) | 6세대 | 5억 6,500만원 |
| 84B | 114.4㎡ (35평) | 5세대 | 5억 6,800만원 |
| 84D | 113.8㎡ (34평) | 4세대 | 5억 4,200만원 |
이 집에 들어가려면 얼마가 필요할까요?
홈어블(Homeable)에서 주택형과 가진 돈을 넣으면 계약금·중도금·잔금을 언제 얼마씩 내야 하는지, 입주 때까지 모자란 돈이 얼마인지 날짜별로 계산해 드려요.
청약홈 공공데이터와 공고문을 바탕으로 한 참고 정보예요. 최신 일정과 금액, 신청 자격은 청약홈 공고에서 확인해 주세요. Homeable은 청약홈·LH와 관계없는 서비스예요.