래미안 원페를라
서울 서초구 일반 분양 · 분양가 17억 2,470만원 ~ 31억 8,400만원
공고 요약
| 공급 방식 | 일반 분양 |
|---|---|
| 위치 | 서울특별시 서초구 방배동 818-14번지 일대 |
| 분양가 (주택형별 최고) | 17억 2,470만원 ~ 31억 8,400만원 |
| 공급 규모 | 482세대 |
| 모집공고일 | 2025년 1월 17일(금) |
| 청약 접수 | 2025년 2월 3일(월) ~ 2025년 2월 6일(목) |
| 당첨자 발표 | 2025년 2월 12일(수) |
| 계약 | 2025년 2월 24일(월) ~ 2025년 2월 27일(목) |
| 입주 예정 | 2025년 11월 |
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 공급 세대 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|
| 59C | 81.2㎡ (25평) | 26세대 | 17억 9,650만원 |
| 59B | 82.0㎡ (25평) | 59세대 | 17억 6,060만원 |
| 59A | 81.0㎡ (25평) | 72세대 | 17억 2,470만원 |
| 84B | 113.3㎡ (34평) | 165세대 | 24억 3,770만원 |
| 84A | 113.8㎡ (34평) | 16세대 | 23억 5,270만원 |
| 84C | 114.3㎡ (35평) | 15세대 | 23억 5,270만원 |
| 84E | 115.2㎡ (35평) | 34세대 | 23억 5,270만원 |
| 84D | 114.0㎡ (34평) | 35세대 | 24억 5,070만원 |
| 106B | 142.9㎡ (43평) | 48세대 | 29억 9,780만원 |
| 106A | 142.1㎡ (43평) | 8세대 | 28억 7,550만원 |
| 120 | 160.6㎡ (49평) | 4세대 | 31억 8,400만원 |
이 집에 들어가려면 얼마가 필요할까요?
홈어블(Homeable)에서 주택형과 가진 돈을 넣으면 계약금·중도금·잔금을 언제 얼마씩 내야 하는지, 입주 때까지 모자란 돈이 얼마인지 날짜별로 계산해 드려요.
청약홈 공공데이터와 공고문을 바탕으로 한 참고 정보예요. 최신 일정과 금액, 신청 자격은 청약홈 공고에서 확인해 주세요. Homeable은 청약홈·LH와 관계없는 서비스예요.