창원 메가시티 자이앤위브
경남 창원시 일반 분양 · 분양가 2억 9,120만원 ~ 5억 8,500만원
공고 요약
| 공급 방식 | 일반 분양 |
|---|---|
| 위치 | 경상남도 창원시 진해구 여좌동 843-1번지 일원 |
| 분양가 (주택형별 최고) | 2억 9,120만원 ~ 5억 8,500만원 |
| 공급 규모 | 2,041세대 |
| 모집공고일 | 2025년 3월 21일(금) |
| 청약 접수 | 2025년 3월 31일(월) ~ 2025년 4월 2일(수) |
| 당첨자 발표 | 2025년 4월 8일(화) |
| 계약 | 2025년 4월 21일(월) ~ 2025년 4월 24일(목) |
| 입주 예정 | 2028년 12월 |
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 공급 세대 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|
| 54A | 74.4㎡ (23평) | 170세대 | 2억 9,260만원 |
| 54B | 74.5㎡ (23평) | 56세대 | 2억 9,120만원 |
| 59B | 84.3㎡ (25평) | 206세대 | 3억 4,850만원 |
| 59A | 82.4㎡ (25평) | 308세대 | 3억 5,790만원 |
| 59C | 82.3㎡ (25평) | 125세대 | 3억 5,750만원 |
| 74A | 101.7㎡ (31평) | 108세대 | 4억 3,760만원 |
| 74B | 101.9㎡ (31평) | 143세대 | 4억 2,590만원 |
| 84D | 114.6㎡ (35평) | 27세대 | 4억 8,850만원 |
| 84A | 114.9㎡ (35평) | 371세대 | 4억 9,650만원 |
| 84C | 114.4㎡ (35평) | 107세대 | 4억 8,060만원 |
| 84B | 115.5㎡ (35평) | 301세대 | 4억 8,970만원 |
| 102 | 138.0㎡ (42평) | 119세대 | 5억 8,500만원 |
이 집에 들어가려면 얼마가 필요할까요?
홈어블(Homeable)에서 주택형과 가진 돈을 넣으면 계약금·중도금·잔금을 언제 얼마씩 내야 하는지, 입주 때까지 모자란 돈이 얼마인지 날짜별로 계산해 드려요.
청약홈 공공데이터와 공고문을 바탕으로 한 참고 정보예요. 최신 일정과 금액, 신청 자격은 청약홈 공고에서 확인해 주세요. Homeable은 청약홈·LH와 관계없는 서비스예요.