아크로 리츠카운티
서울 서초구 일반 분양 · 분양가 14억 370만원 ~ 38억 4,170만원
공고 요약
| 공급 방식 | 일반 분양 |
|---|---|
| 위치 | 서울특별시 서초구 방배동 1018-1번지 일원 |
| 분양가 (주택형별 최고) | 14억 370만원 ~ 38억 4,170만원 |
| 공급 규모 | 140세대 |
| 모집공고일 | 2024년 11월 26일(화) |
| 청약 접수 | 2024년 12월 9일(월) ~ 2024년 12월 12일(목) |
| 당첨자 발표 | 2024년 12월 18일(수) |
| 계약 | 2024년 12월 29일(일) ~ 2024년 12월 31일(화) |
| 입주 예정 | 2027년 10월 |
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 공급 세대 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|
| 44 | 66.7㎡ (20평) | 20세대 | 14억 370만원 |
| 59 | 79.7㎡ (24평) | 73세대 | 16억 7,630만원 |
| 75B | 99.6㎡ (30평) | 17세대 | 20억 2,430만원 |
| 75A | 99.7㎡ (30평) | 16세대 | 20억 6,600만원 |
| 84D | 111.4㎡ (34평) | 12세대 | 21억 7,120만원 |
| 144 | 182.6㎡ (55평) | 2세대 | 38억 4,170만원 |
이 집에 들어가려면 얼마가 필요할까요?
홈어블(Homeable)에서 주택형과 가진 돈을 넣으면 계약금·중도금·잔금을 언제 얼마씩 내야 하는지, 입주 때까지 모자란 돈이 얼마인지 날짜별로 계산해 드려요.
청약홈 공공데이터와 공고문을 바탕으로 한 참고 정보예요. 최신 일정과 금액, 신청 자격은 청약홈 공고에서 확인해 주세요. Homeable은 청약홈·LH와 관계없는 서비스예요.