드파인 연희
서울 서대문구 일반 분양 · 분양가 12억 100만원 ~ 23억 5,900만원
공고 요약
| 공급 방식 | 일반 분양 |
|---|---|
| 위치 | 서울특별시 서대문구 연희동 533-5번지 일원 |
| 분양가 (주택형별 최고) | 12억 100만원 ~ 23억 5,900만원 |
| 공급 규모 | 332세대 |
| 모집공고일 | 2026년 1월 9일(금) |
| 청약 접수 | 2026년 1월 19일(월) ~ 2026년 1월 22일(목) |
| 당첨자 발표 | 2026년 1월 28일(수) |
| 계약 | 2026년 2월 8일(일) ~ 2026년 2월 10일(화) |
| 입주 예정 | 2029년 1월 |
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 공급 세대 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|
| 59A | 82.5㎡ (25평) | 97세대 | 12억 4,300만원 |
| 59B | 81.9㎡ (25평) | 75세대 | 12억 100만원 |
| 74C | 97.1㎡ (29평) | 2세대 | 12억 6,300만원 |
| 74A | 97.3㎡ (29평) | 12세대 | 13억 3,100만원 |
| 74B | 97.2㎡ (29평) | 10세대 | 13억 3,000만원 |
| 75C | 99.2㎡ (30평) | 2세대 | 12억 9,000만원 |
| 75A | 99.4㎡ (30평) | 10세대 | 13억 7,900만원 |
| 75B | 99.3㎡ (30평) | 11세대 | 13억 7,800만원 |
| 84G | 112.0㎡ (34평) | 6세대 | 15억 4,600만원 |
| 84H | 112.0㎡ (34평) | 3세대 | 14억 4,200만원 |
| 84I | 112.0㎡ (34평) | 3세대 | 13억 9,700만원 |
| 84E | 110.1㎡ (33평) | 17세대 | 15억 6,400만원 |
| 84F | 110.1㎡ (33평) | 7세대 | 14억 300만원 |
| 84D | 110.1㎡ (33평) | 18세대 | 15억 6,500만원 |
| 84B | 110.3㎡ (33평) | 22세대 | 15억 2,400만원 |
| 84C | 110.3㎡ (33평) | 14세대 | 14억 700만원 |
| 84A | 110.4㎡ (33평) | 22세대 | 15억 2,500만원 |
| 115B | 153.0㎡ (46평) | 1세대 | 23억 5,900만원 |
이 집에 들어가려면 얼마가 필요할까요?
홈어블(Homeable)에서 주택형과 가진 돈을 넣으면 계약금·중도금·잔금을 언제 얼마씩 내야 하는지, 입주 때까지 모자란 돈이 얼마인지 날짜별로 계산해 드려요.
청약홈 공공데이터와 공고문을 바탕으로 한 참고 정보예요. 최신 일정과 금액, 신청 자격은 청약홈 공고에서 확인해 주세요. Homeable은 청약홈·LH와 관계없는 서비스예요.