브라운스톤 목동
서울 양천구 임의공급 · 분양가 6억 1,130만원 ~ 13억 2,050만원
공고 요약
| 공급 방식 | 임의공급 |
|---|---|
| 위치 | 서울특별시 양천구 목동 557번지 일원(서울목동엘에이치참여형가로주택정비사업) |
| 분양가 (주택형별 최고) | 6억 1,130만원 ~ 13억 2,050만원 |
| 공급 규모 | 29세대 |
| 모집공고일 | 2026년 9월 1일(화) |
| 청약 접수 | 2026년 9월 3일(목) |
| 당첨자 발표 | 2026년 9월 8일(화) |
| 계약 | 2026년 9월 11일(금) ~ 2026년 9월 12일(토) |
| 입주 예정 | 2027년 1월 |
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 공급 세대 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|
| 38 | - | 2세대 | 6억 3,410만원 |
| 39 | - | 3세대 | 6억 1,130만원 |
| 44 | - | 6세대 | 6억 5,830만원 |
| 49 | - | 1세대 | 7억 9,550만원 |
| 59 | - | 1세대 | 9억 9,610만원 |
| 70 | - | 2세대 | 10억 8,330만원 |
| 81 | - | 8세대 | 13억 2,050만원 |
| 84 | - | 6세대 | 13억 380만원 |
청약 경쟁률
1순위 평균 32 : 1 (공급 29세대, 1순위 접수 928건 · 청약홈 집계)
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 148 | 148 : 1 |
| 59 | 1 | 131 | 131 : 1 |
| 70 | 2 | 149 | 75 : 1 |
| 84 | 6 | 149 | 25 : 1 |
| 44 | 6 | 148 | 25 : 1 |
| 81 | 8 | 153 | 19 : 1 |
| 38 | 2 | 22 | 11 : 1 |
| 39 | 3 | 28 | 9.3 : 1 |
이 집에 들어가려면 얼마가 필요할까요?
홈어블(Homeable)에서 주택형과 가진 돈을 넣으면 계약금·중도금·잔금을 언제 얼마씩 내야 하는지, 입주 때까지 모자란 돈이 얼마인지 날짜별로 계산해 드려요.
청약홈 공공데이터와 공고문을 바탕으로 한 참고 정보예요. 최신 일정과 금액, 신청 자격은 청약홈 공고에서 확인해 주세요. Homeable은 청약홈·LH와 관계없는 서비스예요.